四平市人力资源市场用工信息 | ||||||||
2021年4月27日 | ||||||||
企业名称 | 工种要求 | 招聘人数 | 学历要求 | 性别要求 | 年龄要求 | 工资待遇 | 企业联系人 | 企业联系人电话 |
吉林省君汇能源集团有限公司 | 注册安全工程师 | 1 | 本科以上 | 不限 | 不限 | 6000-10000 | 姜焘 | 18743410801 |
吉林省君汇能源集团有限公司 | 安全管理员 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 3000-5000 | 姜焘 | 18743410801 |
吉林省君汇能源集团有限公司 | 行政助理 | 2 | 大专以上 | 不限 | 22-30 | 2500-4200 | 姜焘 | 18743410801 |
吉林省君汇能源集团有限公司 | 审计总监 | 1 | 本科以上 | 不限 | 不限 | 10000-150000 | 姜焘 | 18743410801 |
吉林省君汇能源集团有限公司 | 人力资源主管 | 1 | 本科以上 | 不限 | 不限 | 10000-11000 | 姜焘 | 18743410801 |
吉林省君汇能源集团有限公司 | 行政经理 | 1 | 本科以上 | 不限 | 不限 | 5000-6000 | 姜焘 | 18743410801 |
吉林省君汇能源集团有限公司 | 人资助理 | 2 | 大专以上 | 不限 | 22-30 | 2500-4200 | 姜焘 | 18743410801 |
吉林省君汇能源集团有限公司 | 采购员 | 4 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 3000-4000 | 姜焘 | 18743410801 |
吉林省君汇能源集团有限公司 | 加油员 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 3000-4000 | 姜焘 | 18743410801 |
吉林省君汇能源集团有限公司 | 电工 | 2 | 不限 | 男 | 不限 | 3000-3500 | 姜焘 | 18743410801 |
四平市社会精神病院 | 精神科医生 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 4000-5000 | 李永彬 | 0434-5022615 |
四平市社会福利院 | 内科医生 | 1 | 中专以上 | 不限 | 不限 | 3000-4000 | 姚洋 | 18643002322 |
四平市中小企业融资担保有限公司 | 法律专员 | 1 | 全日制本科以上 | 不限 | 45岁以下 | 5000+ | 李明洋 | 0434-5116699 |
四平市吉华高新技术有限公司 | 销售业务员 | 3 | 大专以上 | 不限 | 40岁以下 | 2500-10000 | 张亚娟 | 13694006275 |
四平新纪元制衣有限公司 | 缝纫工 | 20 | 不限 | 不限 | 45岁以下 | 1700-5000 | 张彦学 | 13278005722 |
中国石化吉林四平石油分公司 | 营业员 | 8 | 高中以上 | 不限 | 40岁以下 | 3000左右 | 白晓雪 | 18340354055 |
吉林省金星教育出版有限公司 | 小学教师 | 5 | 专科及以上 | 不限 | 42岁以下 | 4000-6000 | 张伟 | 0434-5101536 |
吉林省金星教育出版有限公司 | 装帧设计 | 5 | 专科及以上 | 不限 | 35岁以下 | 2500-4000 | 张伟 | 0434-5101536 |
吉林省金星教育出版有限公司 | 项目部专员 | 3 | 专科及以上 | 不限 | 35岁以下 | 2500-4000 | 张伟 | 0434-5101536 |
吉林一正药业集团有限公司 | 质量总监 | 1 | 本科 | 不限 | 40以下 | 8000-10000 | 曹恩德 | 18629891236 |
吉林一正药业集团有限公司 | 质量部长 | 1 | 本科 | 不限 | 40以下 | 5000-7000 | 曹恩德 | 18629891236 |
吉林一正药业集团有限公司 | 控销总监 | 1 | 专科 | 不限 | 45以下 | 10000-20000 | 曹恩德 | 18629891236 |
吉林一正药业集团有限公司 | 学术经理(出差) | 1 | 专科 | 不限 | 35以下 | 4000-8000 | 曹恩德 | 18629891236 |
吉林一正药业集团有限公司 | 学术经理(不出差) | 1 | 专科 | 不限 | 35以下 | 4000-8000 | 曹恩德 | 18629891236 |
吉林一正药业集团有限公司 | 学术专员 | 1 | 专科 | 不限 | 35以下 | 2000-4000 | 曹恩德 | 18629891236 |
吉林一正药业集团有限公司 | 电商主管 | 1 | 专科 | 不限 | 35以下 | 3000-5000 | 曹恩德 | 18629891236 |
吉林一正药业集团有限公司 | 研发员 | 3 | 本科 | 不限 | 40以下 | 2000-4000 | 曹恩德 | 18629891236 |
吉林一正药业集团有限公司 | 化验员 | 2 | 专科 | 不限 | 40以下 | 2000-4000 | 曹恩德 | 18629891236 |
吉林一正药业集团有限公司 | 设备维修工 | 2 | 不限 | 不限 | 50以下 | 2000-4000 | 曹恩德 | 18629891236 |
吉林一正药业集团有限公司 | 焊工 | 2 | 不限 | 不限 | 50以下 | 2000-4000 | 曹恩德 | 18629891236 |
吉林一正药业集团有限公司 | 库工 | 4 | 不限 | 不限 | 55以下 | 2000 | 曹恩德 | 18629891236 |
吉林一正药业集团有限公司 | 院内卫生员 | 1 | 不限 | 不限 | 55以下 | 1600 | 曹恩德 | 18629891236 |
吉林一正药业集团有限公司 | 车间卫生员 | 1 | 不限 | 不限 | 50以下 | 1600 | 曹恩德 | 18629891236 |
吉林一正药业集团有限公司 | 污水处理员 | 1 | 不限 | 不限 | 30以下 | 2400 | 曹恩德 | 18629891236 |
吉林省艾斯克机电股份有限公司 | 产品设计工程师 | 10 | 本科以上 | 男 | 40岁以下 | 3500-6000 | 孟女士 | 18243401211 |
吉林省艾斯克机电股份有限公司 | 工艺工程师 | 5 | 大专以上 | 男 | 40岁以下 | 3000-5000 | 孟女士 | 18243401211 |
吉林省艾斯克机电股份有限公司 | 技术支持人员 | 10 | 大专以上 | 男 | 40岁以下 | 3000-5000 | 孟女士 | 18243401211 |
吉林省艾斯克机电股份有限公司 | 销售人员 | 5 | 大专以上 | 男 | 40岁以下 | 2600-3000 | 孟女士 | 18243401211 |
吉林省艾斯克机电股份有限公司 | 安装售后人员 | 10 | 大专以上 | 男 | 40岁以下 | 2600-3000 | 孟女士 | 18243401211 |
吉林省艾斯克机电股份有限公司 | 技术工人 | 30 | 大专以上 | 男 | 40岁以下 | 2400-3500 | 孟女士 | 18243401211 |
吉林省艾斯克机电股份有限公司 | 质检员 | 5 | 大专以上 | 男 | 40岁以下 | 2600-3000 | 孟女士 | 18243401211 |
吉林省艾斯克机电股份有限公司 | 库保员 | 5 | 大专以上 | 男 | 40岁以下 | 2600-3000 | 孟女士 | 18243401211 |
吉林省艾斯克机电股份有限公司 | 学徒工 | 10 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 2200-3000 | 孟女士 | 18243401211 |
四平欧亚商贸有限公司 | 生鲜理货员 | 5 | 高中以上 | 不限 | 女40岁以下,男45岁以下 | 3000-4000 | 潘桂伟 | 13844447197 |
四平欧亚商贸有限公司 | 楼层主管 | 5 | 大专以上 | 不限 | 35以下 | 2600+ | 潘桂伟 | 13844447197 |
四平欧亚商贸有限公司 | 办公室文员 | 1 | 大专以上 | 不限 | 38岁以下 | 2600+ | 潘桂伟 | 13844447197 |
四平欧亚商贸有限公司 | 会计 | 2 | 大专以上学历 | 不限 | 38岁以下 | 2500+ | 潘桂伟 | 13844447197 |
四平欧亚商贸有限公司 | 保安员 | 2 | 中专以上 | 男 | 38岁以下 | 2300+ | 潘桂伟 | 13844447197 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 生产副总 | 2 | 本科 | 男 | 48岁 以下 |
面议 | 马明利 | 13943468255 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 销售副总 | 2 | 大专 | 男 | 48岁 以下 |
面议 | 马明利 | 13943468255 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 生产部长 | 2 | 大专 | 男 | 45岁 以下 |
10000+ | 马明利 | 13943468255 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 人力资 源部长 |
1 | 本科 | 男 | 45岁 以下 |
10000+ | 马明利 | 13943468255 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 办公室主任 | 1 | 大专 | 男 | 45岁 以下 |
10000+ | 马明利 | 13943468255 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 质检部长 | 2 | 大专 | 不限 | 45岁 以下 |
10000+ | 马明利 | 13943468255 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 化验室主任 | 2 | 大专 | 不限 | 45岁 以下 |
10000+ | 马明利 | 13943468255 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 车间主任 | 5 | 大专 | 不限 | 45岁 以下 |
10000+ | 马明利 | 13943468255 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 车间副主任 | 5 | 大专 | 不限 | 45岁 以下 |
7000+ | 马明利 | 13943468255 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 研发员 | 5 | 大专 | 不限 | 25-40 | 3000+ | 马明利 | 13943468255 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 化验员 | 5 | 大专 | 不限 | 25-35 | 3000+ | 马明利 | 13943468255 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 质检员 | 2 | 大专 | 不限 | 25-40 | 2200-2800 | 马明利 | 13943468255 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 厂报编辑 | 1 | 大专 | 男 | 30-45 | 3000-4500 | 马明利 | 13943468255 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 电商运营 | 1 | 大专 | 不限 | 25-30 | 面议 | 马明利 | 13943468255 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 电工 | 5 | 中专 | 男 | 30-45 | 2400-3200 | 马明利 | 13943468255 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 电工班长 | 1 | 中专 | 男 | 30-45 | 4000-6000 | 马明利 | 13943468255 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 维修工 | 5 | 高中 | 男 | 30-45 | 2400-3500 | 马明利 | 13943468255 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 会计 | 2 | 大专 | 不限 | 30-45 | 3500-4500 | 马明利 | 13943468255 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 库管员 | 2 | 高中 | 男 | 40-50 | 2200-2600 | 马明利 | 13943468255 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 库工 | 1 | 初中 | 男 | 40-50 | 2000-2200 | 马明利 | 13943468255 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 车间操作工 | 50 | 初中 | 不限 | 30-45 | 220-3500 | 马明利 | 13943468255 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 保健酒销售员 | 50 | 高中 | 不限 | 28-45 | 5000-10000 | 马明利 | 13943468255 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 鹿场饲养员 | 5 | 初中 | 男 | 45-58 | 2000-2400 | 马明利 | 13943468255 |
四平市诚信永红大药房连锁有限公司 | 铁东营业员 | 5 | 中专以上 | 不限 | 25-40 | 2000-4500 | 石经理 | 13689735177 |
四平市诚信永红大药房连锁有限公司 | 铁西营业员 | 5 | 中专以上学历 | 不限 | 25-40 | 2000-4500 | 石经理 | 13689735177 |
四平市诚信永红大药房连锁有限公司 | 驻店执业药师 | 5 | 大专以上 | 不限 | 25-40 | 3000 | 石经理 | 13689735177 |
四平市诚信永红大药房连锁有限公司 | 中医大夫 | 5 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 3000 | 石经理 | 13689735177 |
纳爱斯四平有限公司 | 操作工 | 10 | 初中以上 | 不限 | 35岁以下 | 3000-3500 | 刘新 | 04343311258 |
纳爱斯四平有限公司 | 包装厂 | 10 | 初中以上 | 不限 | 男45岁以下,女35岁以下 | 3000-3500 | 刘新 | 04343311258 |
纳爱斯四平有限公司 | 塑制品操作工 | 10 | 初中以上 | 不限 | 男45岁以下,女35岁以下 | 3000-3500 | 刘新 | 04343311258 |
四平市兴大纺织有限公司 | 纸管工 | 1 | 不限 | 男 | 45以下 | 2600+2700 | 高威 | 0434-3261475 |
四平市兴大纺织有限公司 | 细纱保全 | 2 | 高中及以上 | 男 | 40以下 | 3000 | 高威 | 0434-3261475 |
四平市兴大纺织有限公司 | 技术员 | 1 | 初中以上 | 男 | 45岁以下 | 3000+ | 高威 | 0434-3261475 |
四平市兴大纺织有限公司 | 电工 | 2 | 专科 | 男 | 45岁以下 | 3000+ | 高威 | 0434-3261475 |
四平市兴大纺织有限公司 | 车间操作工 | 15 | 初中以上 | 不限 | 女48岁以下,男50岁以下 | 2800-4600 | 高威 | 0434-3261475 |
双辽昊华化工有限公司 | 烧碱工艺主控员 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 40岁以下 | 5000-6000 | 郭立苏 | 18104346326 |
双辽昊华化工有限公司 | 运行及维护电工 | 10 | 专科及以上 | 男 | 40岁以下 | 3500-4000 | 郭立苏 | 18104346326 |
双辽昊华化工有限公司 | 仪表维修工 | 5 | 专科及以上 | 男 | 40岁以下 | 3500-4000 | 郭立苏 | 18104346326 |
双辽昊华化工有限公司 | 分析工 | 10 | 高中及以上 | 不限 | 40岁以下 | 3500-4000 | 郭立苏 | 18104346326 |
吉林省康达农业机械有限公司 | 车间主任 | 1 | 大专以上 | 男 | 35-50 | 6000-10000 | 陈丽敏 | 18643429927 |
吉林省康达农业机械有限公司 | 普通车工 | 5 | 初中以上 | 男 | 25-45 | 5000-8000 | 陈丽敏 | 18643429927 |
吉林省康达农业机械有限公司 | 数控车工 | 5 | 高中以上 | 男 | 25-45 | 5000-8000 | 陈丽敏 | 18643429927 |
吉林省康达农业机械有限公司 | 技术员 | 10 | 大专以上 | 男 | 20-45 | 4000-6000 | 陈丽敏 | 18643429927 |
吉林省康达农业机械有限公司 | 质检员 | 5 | 大专以上 | 男 | 20-45 | 4000-6000 | 陈丽敏 | 18643429927 |
吉林省康达农业机械有限公司 | 仓库保管员 | 2 | 高中以上 | 男 | 25-40 | 3500-4000 | 陈丽敏 | 18643429927 |
吉林省康达农业机械有限公司 | 电焊工 | 5 | 初中以上 | 男 | 25-40 | 5000-8000 | 陈丽敏 | 18643429927 |
四平市奋进专用汽车有限公司 | 临时气保焊工 | 20 | 不限 | 男 | 50岁以下 | 260元/10小时/天 | 徐晓玲 | 0434-3599059 |
四平市奋进专用汽车有限公司 | 临时装配工 | 5 | 不限 | 男 | 40岁以下 | 180元/10小时/天 | 徐晓玲 | 0434-3599059 |
四平市奋进专用汽车有限公司 | 临时力工 | 8 | 不限 | 男 | 40岁以下 | 200元/10小时/天 | 徐晓玲 | 0434-3599059 |
四平市奋进专用汽车有限公司 | 临时打胶力工 | 1 | 不限 | 男 | 50岁以下 | 计件:4000-5500 | 徐晓玲 | 0434-3599059 |
四平市奋进专用汽车有限公司 | 临时擦车力工 | 2 | 不限 | 男 | 50岁以下 | 计件:4000-5500 | 徐晓玲 | 0434-3599059 |
四平市奋进专用汽车有限公司 | 普车车床操作工 | 1 | 不限 | 男 | 40岁以下 | 5000-7000 | 徐晓玲 | 0434-3599059 |
四平市奋进专用汽车有限公司 | 锯床操作工 | 1 | 不限 | 男 | 40岁以下 | 5000-7000 | 徐晓玲 | 0434-3599059 |
四平市奋进专用汽车有限公司 | 焊接机器人操作工 | 2 | 中专 | 男 | 35岁以下 | 4000-7000 | 徐晓玲 | 0434-3599059 |
四平市奋进专用汽车有限公司 | 销售员 | 5 | 统招大专 | 男 | 35岁以下 | 4000-9000 | 徐晓玲 | 0434-3599059 |
四平市奋进专用汽车有限公司 | 技术员 | 2 | 统招本科 | 不限 | 35岁以下 | 4000-6000 | 徐晓玲 | 0434-3599059 |
四平市奋进专用汽车有限公司 | 质检员 | 2 | 统招专科 | 男 | 35岁以下 | 3500-5000 | 徐晓玲 | 16643400118 |
四平市奋进专用汽车有限公司 | 库保员 | 2 | 统招专科 | 男 | 35岁以下 | 2500-3500 | 徐晓玲 | 15004313134 |
长春市大禹物业有限责任公司四平分公司 | 保洁员 | 5 | 不限 | 女 | 55岁以下 | 1800+ | 寇迪 | 15844405856 |
长春市大禹物业有限责任公司四平分公司 | 夜班保安 | 3 | 不限 | 男 | 55岁以下 | 2000 | 寇迪 | 15844405856 |
长春市大禹物业有限责任公司四平分公司 | 白班保安 | 3 | 不限 | 男 | 55岁以下 | 2300 | 寇迪 | 15844405856 |
长春市大禹物业有限责任公司四平分公司 | 监控员 | 5 | 不限 | 不限 | 55岁以下 | 2400 | 寇迪 | 15844405856 |
白象食品股份有限公司吉林分公司 | 电工 | 2 | 初中 | 男 | 40岁以下 | 5500-6000 | 姜先生 | 13404345563 |
白象食品股份有限公司吉林分公司 | 司炉工 | 2 | 初中 | 男 | 40岁以下 | 5000-5500 | 姜先生 | 13404345563 |
白象食品股份有限公司吉林分公司 | 普工(残疾人) | 10 | 不限 | 不限 | 40岁以下 | 3500-4500 | 姜先生 | 13404345563 |
白象食品股份有限公司吉林分公司 | 叉车司机 | 2 | 不限 | 男 | 45岁以下 | 4000-5000 | 姜先生 | 13404345563 |
四平恒锐工具有限公司 | 见习销售 | 3 | 初中以上 | 不限 | 50岁以下 | 2000-5000 | 王巍巍 | 18843416866 |
四平恒锐工具有限公司 | 见习技术员 | 3 | 初中以上 | 不限 | 50岁以下 | 2000-3500 | 王巍巍 | 0434-3524266 |
四平恒锐工具有限公司 | 数控铣工 | 2 | 初中以上 | 不限 | 50岁以下 | 2500-3500 | 王巍巍 | 0434-3524266 |
四平恒锐工具有限公司 | 数控磨工 | 3 | 初中以上 | 不限 | 50岁以下 | 2500-3500 | 王巍巍 | 0434-3524266 |
四平恒锐工具有限公司 | 线切割 | 2 | 初中以上 | 不限 | 50岁以下 | 2000-3000 | 王巍巍 | 0434-3524266 |
四平恒锐工具有限公司 | 高频焊接 | 1 | 初中以上 | 不限 | 50岁以下 | 2000-3000 | 王巍巍 | 0434-3524266 |
四平恒锐工具有限公司 | 磨工 | 2 | 初中以上 | 不限 | 50岁以下 | 2500-3500 | 王巍巍 | 0434-3524266 |
四平恒锐工具有限公司 | 学员 | 5 | 初中以上 | 不限 | 30岁以下 | 2000-3000 | 王巍巍 | 0434-3524266 |
四平市硕丰机械制造有限公司 | 销售员 | 20 | 初中以上 | 男 | 28-50 | 4500+提成 | 李静 | 18404342370 |
四平市硕丰机械制造有限公司 | 业务经理 | 10 | 初中以上 | 男 | 35-50 | 4500+提成 | 李静 | 18404342370 |
四平市硕丰机械制造有限公司 | 人事专员 | 2 | 大专 | 不限 | 30-40 | 4000 | 李静 | 18404342370 |
四平志城物业管理有限公司 | 维修工 | 2 | 高中以上 | 男 | 52岁以下 | 2500-2600 | 吴丽华 | 0434-7776698 |
四平志城物业管理有限公司 | 夜班保安员 | 5 | 初中以上 | 男 | 53岁以下 | 1900-2100 | 吴丽华 | 0434-7776698 |
四平志城物业管理有限公司 | 消防监控员 | 2 | 高中以上 | 男 | 50岁以下 | 2500-2800 | 吴丽华 | 0434-7776698 |
四平志城物业管理有限公司 | 楼内保洁员 | 2 | 不限 | 女 | 55岁以下 | 1800 | 吴丽华 | 0434-7776698 |
四平市烧伤整形医院 | 临床护士 | 2 | 大专以上 | 不限 | 22-35 | 2500 | 苏婉瞳 | 0434-3513311 |
四平市烧伤整形医院 | 社区护士 | 1 | 大专以上 | 不限 | 22-35 | 2000 | 苏婉瞳 | 0434-3513311 |
四平市烧伤整形医院 | 中医医生 | 1 | 大专以上 | 不限 | 25-45 | 2500 | 苏婉瞳 | 0434-3513311 |
辽宁中信生物科技有限公司 | 出纳员 | 1 | 大专及以上 | 女 | 30-40 | 2400-2600 | 王艳梅 | 13944414448 |
辽宁中信生物科技有限公司 | 维修工 | 1 | 不限 | 男 | 30-48 | 3200-3400 | 王艳梅 | 13944414448 |
辽宁中信生物科技有限公司 | 电工 | 1 | 不限 | 男 | 30-48 | 4000-4200 | 王艳梅 | 13944414448 |
辽宁中信生物科技有限公司 | 焊工 | 1 | 不限 | 男 | 30-48 | 3400-3600 | 王艳梅 | 13944414448 |
辽宁中信生物科技有限公司 | 粉剂操作工 | 2 | 不限 | 男 | 30-48 | 3500-4500 | 王艳梅 | 13944414448 |
辽宁中信生物科技有限公司 | 水剂操作工 | 1 | 不限 | 男 | 30-47 | 3000-3500 | 王艳梅 | 13944414448 |
辽宁中信生物科技有限公司 | 司炉工 | 1 | 不限 | 男 | 45-55 | 3400 | 王艳梅 | 13944414448 |
辽宁中信生物科技有限公司 | 装卸工 | 1 | 不限 | 男 | 50岁以下 | 4000-6000 | 王艳梅 | 13944414448 |
四平市启翔型材科技制造有限公司 | 统计员 | 1 | 专科 | 不限 | 25-40 | 2600-4000 | 夏影杰 | 0434-6070306 |
四平市启翔型材科技制造有限公司 | 办公室主任 | 1 | 大专以上 | 不限 | 30-50 | 3000-6000 | 夏影杰 | 0434-6070306 |
四平市启翔型材科技制造有限公司 | 车间工人 | 10 | 初中 | 男 | 50岁以下 | 3000-8000 | 夏影杰 | 0434-6070306 |
四平市启翔型材科技制造有限公司 | 车间班长 | 1 | 中专以上 | 男 | 50岁以下 | 4000-10000 | 夏影杰 | 0434-6070306 |
四平市启翔型材科技制造有限公司 | 质检员 | 1 | 大专以上 | 男 | 40岁以下 | 3000-6000 | 夏影杰 | 0434-6070306 |
四平市启翔型材科技制造有限公司 | 电工 | 1 | 中专以上 | 男 | 50岁以下 | 4000-10000 | 夏影杰 | 0434-6070306 |
四平市启翔型材科技制造有限公司 | 车间主任 | 1 | 大专以上 | 男 | 50岁以下 | 5000-12000 | 夏影杰 | 0434-6070306 |
四平市启翔型材科技制造有限公司 | 保安 | 1 | 初中 | 男 | 45岁以下 | 2400-3000 | 夏影杰 | 0434-6070306 |
梨树县信康大药房连锁有限公司 | 药店营业员 | 100 | 中专 | 女 | 20--45 | 2500-3500 | 王艳丽 | 15944496939 |
梨树县信康大药房连锁有限公司 | 店长 | 20 | 中专 | 不限 | 25--50 | 3000-5000 | 王艳丽 | 15944496939 |
梨树县信康大药房连锁有限公司 | 执业药师 | 20 | 大专 | 不限 | 25--50 | 3000-5000 | 王艳丽 | 15944496939 |
梨树县信康大药房连锁有限公司 | 财务经理 | 1 | 大专 | 不限 | 25--50 | 4000-5000 | 王艳丽 | 15944496939 |
梨树县信康大药房连锁有限公司 | 质量负责人 | 1 | 本科 | 不限 | 25--50 | 4000-5000 | 王艳丽 | 15944496939 |
梨树县信康大药房连锁有限公司 | 库房理货员 | 3 | 高中 | 不限 | 25--45 | 2000-2500 | 王艳丽 | 15944496939 |
吉林省鼎旭建筑工程有限公司 | 防雷检测 | 2 | 高中以上 | 男 | 35岁以下 | 2000 | 孙明武 | 15590437833 |
吉林省鼎旭建筑工程有限公司 | 文员 | 1 | 大专以上 | 女 | 35岁以下 | 1800 | 孙明武 | 15590437833 |
吉林省鼎旭建筑工程有限公司 | 会计 | 1 | 大专以上 | 不限 | 45以下 | 3500 | 孙明武 | 15590437833 |
吉林省鼎旭建筑工程有限公司 | 土建工程师 | 2 | 大专以上 | 男 | 55岁以下 | 8000 | 孙明武 | 15590437833 |
吉林省金盾保安服务有限公司 | 保安员 | 20 | 初中以上 | 男 | 25-50 | 2000+ | 王敬 | 0434-3375500 |
四平市爱龄奇医院有限公司 | 护士 | 5 | 大专以上 | 不限 | 20-30 | 1700-1900 | 李娜 | 0434-3252006 |
四平市爱龄奇医院有限公司 | 导诊 | 2 | 大专以上 | 女 | 20-25 | 2500 | 李娜 | 0434-3252006 |
四平市鸿云广告印业有限公司 | 钣金设计员 | 1 | 中专以上 | 男 | 50岁以下 | 3000-5000 | 姜洪飞 | 13944447111 |
四平市鸿云广告印业有限公司 | 平面设计员 | 2 | 中专以上 | 男 | 50岁以下 | 3000-6000 | 姜洪飞 | 13944447111 |
四平市鸿云广告印业有限公司 | 数控设备操作工 | 3 | 中专以上 | 不限 | 45岁以下 | 3500-4500 | 姜洪飞 | 13944447111 |
四平市鸿云广告印业有限公司 | 焊工 | 3 | 中专以上 | 不限 | 45岁以下 | 4500-5500 | 姜洪飞 | 13944447111 |
四平桦鑫包装有限公司 | 纸板/纸箱打包工 | 1 | 不限 | 男 | 45岁以下 | 2800-4500 | 关雪 | 18629854988 |
四平桦鑫包装有限公司 | 纸板打包(残工) | 1 | 初中以上 | 男 | 22-45 | 2800-4500 | 关雪 | 18629854988 |
四平正原汽车销售服务有限公司 | 收银员 | 2 | 高中 | 女 | 28-40 | 2000-3000 | 荣佳 | 18904342082 |
四平正原汽车销售服务有限公司 | 出纳 | 2 | 大专 | 女 | 28-40 | 2500-3000 | 荣佳 | 18904342082 |
四平正原汽车销售服务有限公司 | 服务顾问 | 2 | 大专 | 不限 | 22-35 | 4000-6000 | 荣佳 | 18904342082 |
四平正原汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 4 | 大专 | 不限 | 22-35 | 4000-8000 | 荣佳 | 18904342082 |
吉林省万诺工程咨询有限公司 | 前台接待 | 1 | 大专 | 女 | 22-30 | 2000-2400 | 盖冬平 | 18843494669 |
吉林省万诺工程咨询有限公司 | 招标专员 | 2 | 大专 | 男 | 22-35 | 2200-3000 | 盖冬平 | 18843494669 |
吉林省万诺工程咨询有限公司 | 办公室文员 | 2 | 中专以上 | 不限 | 22-35 | 2100-2800 | 盖冬平 | 13304353380 |
吉林省万诺工程咨询有限公司 | 办公室主任 | 1 | 大专以上 | 不限 | 40岁以下 | 3000+ | 盖冬平 | 13304353380 |
吉林省万诺工程咨询有限公司 | 出纳 | 1 | 大专以上 | 女 | 40岁以下 | 2000-3000 | 盖冬平 | 13304353380 |
吉林省精鑫药业集团有限公司 | 车间男工 | 10 | 中专 | 男 | 35-55 | 1800 | 袁洪亮 | 13500969483 |
吉林省精鑫药业集团有限公司 | 女工 | 10 | 中专 | 女 | 30-50 | 1700 | 袁洪亮 | 13500969483 |
吉林省精鑫药业集团有限公司 | 保洁员 | 1 | 初中 | 女 | 30-55 | 1700 | 袁洪亮 | 13500969483 |
吉林省精鑫药业集团有限公司 | 更夫 | 1 | 初中 | 男 | 45-60 | 1700 | 袁洪亮 | 13500969483 |
吉林省精鑫药业集团有限公司 | 化验员 | 5 | 大专 | 女 | 25-55 | 2200 | 袁洪亮 | 0434-6180118 |
四平市坤博物业管理有限公司 | 质量部人员 | 5 | 大专 | 女 | 25-55 | 2000 | 赵凯 | 18504449067 |
四平市坤博物业管理有限公司 | 保安 | 20 | 高中以上 | 男 | 45岁以下 | 2700-3100 | 赵凯 | 18504449067 |
四平市坤博物业管理有限公司 | 内保洁 | 10 | 无 | 女 | 55岁以下 | 1800-2000 | 赵凯 | 18504449067 |
四平市坤博物业管理有限公司 | 外保洁 | 10 | 无 | 不限 | 55岁以下 | 1800-2000 | 赵凯 | 18504449067 |
四平市坤博物业管理有限公司 | 维修工 | 5 | 不限 | 男 | 45岁以下 | 2800 | 赵凯 | 18504449067 |
四平市坤博物业管理有限公司 | 保洁员 | 10 | 不限 | 男 | 55岁以下 | 1800 | 赵凯 | 18504449067 |
四平市博福莱商贸有限公司 | 库保员 | 1 | 不限 | 不限 | 50岁以下 | 3000 | 杨秀华 | 13843440265 |
四平市博福莱商贸有限公司 | 会计 | 1 | 大专以上 | 不限 | 45岁以下 | 3500 | 杨秀华 | 13843440265 |
四平市博福莱商贸有限公司 | 厢货司机 | 3 | 初中以上 | 男 | 50岁以下 | 3000 | 杨秀华 | 13843440265 |
四平市博福莱商贸有限公司 | 业务员 | 2 | 初中以上 | 不限 | 45岁以下 | 2000-4000 | 杨秀华 | 13843440265 |
四平市博福莱商贸有限公司 | 走店业务员 | 1 | 初中以上 | 女 | 45岁以下 | 2800 | 杨秀华 | 13843440265 |
吉林省鑫恒达建设集团有限公司 | 设计师 | 10 | 高中以上 | 不限 | 22-35 | 3000 | 周洪旭 | 13278533388 |
吉林省鑫恒达建设集团有限公司 | 学徒工 | 10 | 高中以上 | 不限 | 22-35 | 1800 | 周洪旭 | 13278533388 |
吉林省鑫恒达建设集团有限公司 | 销售代表 | 10 | 高中以上 | 不限 | 22-35 | 2500 | 周洪旭 | 13278533388 |
吉林省吉易企业管理服务有限公司 | 人事专员 | 1 | 大专以上 | 不限 | 40岁以下 | 2500-3000 | 王亮宇 | 0434-6038088 |
吉林省吉易企业管理服务有限公司 | 客户经理 | 10 | 中专以上 | 男 | 35岁以下 | 1800+ | 王亮宇 | 0434-6038088 |
吉林省吉易企业管理服务有限公司 | 联通白班保安 | 1 | 初中以上 | 男 | 40岁以下 | 2000+ | 王亮宇 | 0434-6038088 |
吉林省吉易企业管理服务有限公司 | 销售专员 | 1 | 大专以上 | 男 | 40岁以下 | 5000+ | 王亮宇 | 0434-6038088 |
吉林省吉易企业管理服务有限公司 | 行政文员 | 1 | 大专以上 | 不限 | 40岁以下 | 2500-3000 | 王亮宇 | 0434-6038088 |
吉林省伟达包装有限公司 | 机台操作工 | 10 | 初中以上 | 男 | 45岁以下 | 2700+ | 于泽 | 13278143901 |
